電話でのお問い合わせは0246-45-3660
〒973-8403 福島県いわき市内郷綴町榎下55-5
詳細 | 所在地 | 賃料 | 共益費 | 駐車場 料金 |
敷金 | 礼金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平字城東 | 37,000 | なし | 3,000 | 2ヶ月 | なし | 満室 | |
平 | 平字鎌田町 | 38,000 | なし | 別途 | 1ヶ月 | なし | 詳細 |
平字愛谷町 | 満室 | ||||||
平 | 平下荒川字久世原 | 40,000 | なし | 1台込み | 2ヶ月 | なし | 詳細 |
平 | 平下荒川字久世原 | 50,000 | なし | 1台込み | 2ヶ月 | なし | 詳細 |
平字新川町 | 満室 | ||||||
平一町目 | 満室 | ||||||
平中山字宮下 | 満室 | ||||||
内郷綴町町之内 | 満室 | ||||||
内郷綴町一之坪 | 満室 | ||||||
内郷 | 内郷御厩町二丁目 | 35,000 | なし | 2,000 | 1ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷御厩町下宿 | 満室 | ||||||
内郷綴町川原田 | 満室 | ||||||
内郷綴町川原田 | 満室 |
詳細 | 所在地 | 賃料 | 共益費 | 駐車場 料金 |
敷金 | 礼金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内郷白水町桜田 | 満室 | ||||||
内郷 | 内郷白水町蛭内 | 40,000 | なし | 1台込み | 1ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷 | 内郷内町前田 | 40,000 | なし | 1台込み | 1ヵ月 | 1ヶ月 | 詳細 |
内郷御厩町上宿 | 満室 | ||||||
内郷 | 内郷御厩町三丁目 | 38,000 | 2,000 | 3,000 | なし | なし | 詳細 |
内郷御厩町二丁目 | 満室 | ||||||
常磐関船町一丁目 | 満室 | ||||||
常磐 | 常磐関船町二丁目 | 58,000 | なし | 2台込み | 1ヶ月 | なし | 詳細 |
佐糠町二丁目 | 満室 | ||||||
内郷 | 内郷綴町川原田 | 70,000 | 2,000 | 2台目3,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 |
内郷 | 内郷綴町川原田 | 38,000 | なし | 2,000 | 1ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷綴町町之内 | 満室 | ||||||
内郷 | 内郷綴町町之内 | 65,000 | なし | 1台込み | 2ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷 | 内郷綴町町之内 | 75,000 | なし | 1台込み | 2ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷 | 内郷綴町金谷 | 40,000 | なし | 1台込み | なし | なし | 詳細 |
内郷小島町花輪 | 満室 | ||||||
小島 | 小島町三丁目 | 50,000 | 2,000 | 1台込み | なし | なし | 詳細 |
平字一町目 | 満室 | ||||||
平字新川町 | 満室 | ||||||
平字愛谷町一丁目 | 満室 |
詳細 | 所在地 | 賃料 | 共益費 | 駐車場料金 | 敷金 | 礼金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内郷 | 内郷綴町秋山 | 52,000 | なし | 2台込み | 1ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷 | 内郷綴町金谷 | 50,000 | 3,000 | 3,000 | なし | なし | 詳細 |
内郷 | 内郷綴町川原田 | 50,000 | 込み | 1台込 | 2ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷 | 内郷綴町川原田 | 60,000 | 込み | 1台込 | 2ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷綴町町之内 | 満室 |
||||||
内郷 | 内郷綴町町之内 | 75,000 | なし | 1台込み | 2ヶ月 | なし | 詳細 |
内郷 | 内郷白水町蛭内 | 78,000 | 5,000 | なし | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 |
内郷白水町桜田 | 満室 | ||||||
平 | 平作町一丁目 | 58,000 | 2,000 | 1台込み | 1ヶ月 | なし | 詳細 |
平 | 平字一町目 | 98,000 | 7,000 | なし | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 |
平 | 平字新川町 | 75,000 | 4,000 | なし | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 |
詳細 | 所在地 | 賃料 | 共益費 | 駐車場料金 | 敷金 | 礼金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平 | 平字新川町 | 95,000 | 5,000 | なし | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 |
内郷綴町川原田 | 満室 |
詳細 | 所在地 | 賃料 | 共益費 | 駐車場料金 | 敷金 | 礼金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平泉崎字辻道 | 満室 | ||||||
内郷白水町蛭内 | 満室 | ||||||
内郷白水町入山 | 満室 | ||||||
内郷白水町桜田 | 満室 | ||||||
内郷白水町大門 | 満室 | ||||||
内郷内町堤田 | 満室 | ||||||
内郷内町桜本 | 満室 | ||||||
内郷宮町金坂 | 満室 | ||||||
内郷御厩町下宿 | 満室 |
詳細 | 所在地 | 賃料 | 共益費 | 駐車場 料金 |
敷金 | 礼金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平字作町1丁目 | 満室 | ||||||
平字愛谷町1丁目 | 満室 | ||||||
平字城東2丁目 | 満室 | ||||||
平字鍛冶町 | 満室 | ||||||
小島町1丁目4-11 | 満室 | ||||||
内郷綴町御厩町3丁目 | 満室 | ||||||
内郷高坂町御殿1-8 | 満室 | ||||||
内郷御厩町4丁目 | 満室 | ||||||
内郷 | 内郷白水町長槻 | 54,000 | なし | なし | 54,000 | なし | 詳細 |
詳細 | 所在地 | 賃料 (年) |
共益費 | 保証金 | 礼金 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内郷 | 内郷綴町高野作 | 300,000 | なし | 300,000 | なし | 詳細 |
詳細 | 所在地 | 駐車料 (月) |
事務手数料 (税込) |
仕様 | 空き状況 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
内郷高坂町立野 | 軽:3,500円普:4,000円 | 3,850円4,400円 | 砂利敷き | 軽:満車 普:満車 |
地図 | |
募集中 | 内郷白水町桜田 | 3,500円 | 3,850円 | 砂利敷き | 空有 | 地図 |
内郷御厩町2丁目 | 軽:4,000円普:4,500円 | 軽:4,400円普:4,950円 | コンクリート | 満車 | 地図 | |
募集中 | 内郷御厩町4丁目 | 4,580円 | 4,580円 | 砂利敷き | 空有 | 地図 |
募集中 | 内郷内町桜本 | 3,000円 | 3,300円 | 砂利敷き | 空有 | 地図 |
内郷綴町榎下 | 4,500円 | 4,950円 | 砂利敷き | 空有 | 地図 | |
募集中 | 内郷御厩町上宿 | 5,000円 | 5,500円 | 砂利敷き | 空有 | 地図 |
募集中 | 泉町字滝尻三丁目 | 3,500円 | 3,850円 | 砂利敷き | 空有 | 地図 |